Woensdag 26 oktober staat de training van de minis in het teken van Halloween!
Halloween training mini
18-10-2011 door AlainKratos dames 2 uit de beker
12-9-2011 door AlainOp maandag 12 september mochten Dames 2 al aan de bak voor hun eerste wedstrijd: de beker. In Roelofarendsveen namen zij het op tegen InUpGo, een team van oudere en geroutineerde dames. Coach Gennaro gebruikte deze wedstrijd om alle spelers goed aan elkaar te laten wennen, en maakte verrassende opstellingen: door de afwezigheid van Janneke met Marieke als libero, en met Sabrina op buiten. Upper Marli had het door de matige passes niet heel makkelijk. Ondanks de 3-1 nederlaag was dit als eerste echte wedstrijd niet heel teleurstellend. De verplichte sprongservices van Marjolein, Yvonne en Carolien zijn veelbelovend!
Door: Claudia Bouwens
“De Kurk” hoofdsponsor van Kratos’08 !
30-8-2011 door JasperKratos ’08 heeft een meerjarencontract getekend met Eet- en Proeflokaal “De Kurk”. De Kurk, gelegen aan de Kromstraat in Delft, wordt hiermee de sponsor van zowel ons Heren 1 team alswel ons Dames 1 team. Naast kledingsponsoring van de desbetreffende teams levert dit ook de vereniging een aardig bedrag op. Een dergelijke sponsoring past uitstekend in het nieuwe meerjarenplan, waarbij we gaan investeren in de jeugdafdeling en in techniekontwikkeling in het algemeen. De band met “De Kurk” zal de komende tijd door zowel de vrijwilligers als de leden aangehaald worden. Maar dat zal met een dergelijke sponsor geen probleem zijn!
Wedstrijdschema’s bekend
29-8-2011 door RonaldZie: Uitslagen en Standen.
De schema’s voor de recreanten zijn nog niet bekend.
Beachtoernooi Aanstaand Weekend
16-8-2011 door AlainDefinitieve indelingen seizoen 2011-2012
12-8-2011 door RonaldNog een krappe week en dan beginnen de trainingen weer (16 augustus). Dat betekent voor aankomend seizoen een trainer voor ieder team! Dit seizoen hebben we 9 damesteams, 12 herenteams, 7 jeugdteams, 2 mixed recreantenteams en een recreantengroep.
Alle indelingen op een rijtje:
Teamindeling Dames
Teamindeling Heren
Teamindeling Jeugd
Trainingschema
Er zijn nog een paar vragen omtrent de indeling die op dit moment door de TC worden behandeld, we hopen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen verschaffen.
Definitieve trainingsschema 2011-2012
18-7-2011 door RonaldNa lang gepuzzel en een flink aantal belletjes is hier het uiteindelijke trainingsschema voor aankomend seizoen. In vergelijking met het schema gepresenteerd op de ALV zijn er een aantal teams van tijdstip/dag gewisseld. Door dit slimme geschuif is het gelukt om voor nagenoeg alle teams een trainer te vinden! Uiteraard zullen wij zorgen dat ook het laatste plekje zal worden opgevuld met een trainer.
| dinsdag | veld1 | veld2 | veld3 | veld4 | dinsdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1800 | knotz | JC1 Machiel Brugman & Bart van As | MB2 Mike Stellingwerf | 1700-1830 | |
| _ | |||||
| 1800-1930 | MC1+MC2 Leander Verbeij | MA1 Simon Knot | |||
| _ | JA1 Jeroen Melman | D2 Gennaro Gentile | 1830-2000 | ||
| _ | |||||
| 1930-2130 | H1 Philippe Lixon | D1 Ruud van Zandwijk | |||
| _ | H6 Vito Meulenberg | D4 Niels Huijer | 2000-2130 | ||
| _ | |||||
| _ | |||||
| 2130-2300 | H2 Arie de Kreij | H7 Jelke Visser | H4 Jeroen Melman | H12 & H13 Rick van Akkeren | 2130-2300 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| woensdag | veld1 | veld2 | veld3 | veld4 | woensdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1830 | Mini’s Jessica, Leander, Sander, Manon, Veerle | MC2 Yvonne van der Sanden | 1700-1830 | ||
| _ | |||||
| _ | |||||
| 1830-2000 | H8 Mathijs Wullems | D6 Patrick van Stijn | D5 Gijs Slagmolen | D7 Ronald van ‘t Klooster | 1830-2000 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| 2000-2130 | D9 Jaimy & Pippi | H11 Quick van Rijt | H2 | H5 Chris Kuijlaars & Paul Souren | 2000-2130 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| 2130-2300 | H3 Trainers uit H2 | H9 John Nederend | D3 Danny Fens | Mixed Top recreanten | 2130-2300 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| donderdag | veld1 | veld2 | veld3 | veld4 | donderdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1730 | knotz | 1700-1800 | |||
| 1730-1900 | MA1 Jasper van Loon | JA1 Hans de Bruin | |||
| _ | MC1 Maaike Knot | 1800-1830 | |||
| _ | MB1 Erwin Fens & Rick Goossens | 1830-1900 | |||
| 1900-2100 | D1 Ruud van Zandwijk | 1900-1930 | |||
| _ | D8 wedstrijd(11x) | 1930-2000 | |||
| _ | Recreanten | 2000-2030 | |||
| _ | 2030-2100 | ||||
| 2100-2300 | H1 Philippe Lixon | 2100-2130 | |||
| _ | D2 Gennaro Gentile | Heren Wedstrijd Recreanten | 2130-2200 | ||
| _ | 2200-2230 | ||||
| _ | 2230-2300 | ||||
Voorlopige jeugdindeling 2011-2012
12-7-2011 door RonaldDe jeugdindeling is bekend, daarbij ook de trainingstijden voor de jeugd.
Let op: Dit is de voorlopige jeugdindeling, er kunnen nog dingen wijzigen!
Heb je vragen over de jeugdindeling? Stuur dan een mail naar jc@vvkratos.nl.
| Jeugdindeling versie 8 juli 2011 | ||||
| Meisjes A1 | Meisjes B1 | Meisjes B2 | Meisjes C1 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 18.00-19.30 | Donderdag 18.30-20.00 | Dinsdag 17.00-18.30 | Dinsdag 18.00-19.30 | |
| Donderdag 17.30-19.00 | Zaterdag tijd onbekend | Zaterdag tijd onbekend | Donderdag 18.00-19.30 | |
| 1 | Larissa Al Bazi | Ilona Balen | Nicole van Bergen | Joyce Andringa |
| 2 | Hannie van Bruggen | Mieke Boshuizen | Zoë Grijn | Larissa van Doorn |
| 3 | Hilline van Bruggen | Joëlle Bouwman | Yasmin Ligteneigen | Esmée Groen |
| 4 | Laurance Janssen Lok | Leticia de Bruijn | Sabine Razab-Sekh | Marit Hoogenboom |
| 5 | Joyce Main | Kimberley Fakkert | Chantal Rust | Loes Jeucken |
| 6 | Lisa Nienhuis | Denise van Osselen | Noëlle van der Sman | Laura Kester |
| 7 | Sanne Put | Esmee Overtoom | Esmée Wiemans | Lisa Kewaldar |
| 8 | Daisy van der Sman | Agata Zweekhorst | Ilona Snaauw | |
| 9 | Esther van ´t Veen | Sophie Woldendorp | ||
| Meisjes C2 | Jongens A1 | Jongens C1 | ||
| Dinsdag 18.00-19.30 | Dinsdag 18.30-20.00 | Dinsdag 17.00-18.30 | ||
| Woensdag 17.00-18.30 | Donderdag 17.30-19.00 | Zaterdag tijd onbekend | ||
| 1 | Ritoja Bhattacharya | Max Berdowski | Robbert Bemelmans | |
| 2 | Jasmijn Blom | Joshua Bouwman | Cas Boshuizen | |
| 3 | Amber Bultena | Jorian de Bruijn | Maris Hagen | |
| 4 | Joeri van Drimmelen | Renger Katerberg | Thomas Hexspoor | |
| 5 | Beugels Fenne | Michail Mollov | Ruben Kersten | |
| 6 | Lianna van Gils | Victor Savenije | Gerben van der Kooij | |
| 7 | Sterre Hoogendoorn | Felix Schouten | Daniël Mulder | |
| 8 | Delara Safa | Bart Waterreus | Mike Smoor | |
| 9 | Wouter Verdonk | |||
Elke woensdagavond zomerinstuif vanaf 20:00
11-7-2011 door RonaldDe trainingen zijn voorbij, de vakantie is begonnen. Maar heb je toch zin om te komen volleyballen, kom dan op woensdag naar de zomerinstuif. Iedereen (senioren en jeugd) kan op woensdag vanaf 20:00u komen volleyballen. Dit zal de hele zomer doorgaan. Tijdens deze instuif worden er een aantal velden opgezet en speel je mee in gemengde teams (allerlei niveaus). Een leuke manier om andere leden van de vereniging te leren kennen!
Ben je nog niet lid van onze vereniging, maar wil je in de zomer al wel een keertje komen kijken? Vul dan dit formulier in en dan zorgen wij dat er iemand klaarstaat op je op te vangen en je wegwijs te maken in onze sporthal.
Voorlopige teamindeling 2011-2012
2-7-2011 door RonaldOp deze pagina is de teamindeling te vinden zoals deze is gepresenteerd op de ALV van afgelopen 30 juni. Elk jaar is het weer een flinke puzzel voor de Technische Commissie om alle teams in te delen.
Let op: Dit is de VOORLOPIGE teamindeling, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden!
Heb je vragen over de teamindeling? Stuur dan een mail naar tc@vvkratos.nl en zij zullen je vraag in behandeling nemen.
| Damesindeling versie 1 juli 2011 | |||
| Dames 1 (promoklasse) | Dames 2 (1e klasse) | Dames 3 (2e klasse) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Stoop (b) | Marlie de Jong (s) | Marjan Ruinemans (s) |
| 2 | Maartje Hesseling (b) | Sabrina Luiten (s) | Nadine Wennersbusch (s) |
| 3 | Karlijn Bezemer (s) | Janneke Oosterveen (m) | Ester Stegers (m) |
| 4 | Petra van der Toorn (m) | Claudia Bouwens (m) | Viola Wolbers (b) |
| 5 | Renate Hulst (d) | Marjolein van Tilborg (m) | Sandra Verkerk (d) |
| 6 | Abke van Zandwijk (s) | Yvonne de Beijer (b) | Lisette van der Kolk (b) |
| 7 | Lotte Nijs (b) | Carolien de Roo (b) | Laureen Meirink (m/b/d) |
| 8 | Martine Geleijnse (m) | Marieke van de Gaag (l) | Heleen Geerligs (m) |
| 9 | Veerle Wiemans (d) | Ilze van der Sar (b) | Danielle Kunz (s) |
| 10 | Maria Nowarski (b/d) | Yvonne Berger (b) | |
| 11 | Andrea Wagner-M. (b/d) | Brechtje Hesseling (l) | |
| Dames 4 (2e klasse) | Dames 5 (3e klasse) | Dames 6 (3e klasse) | |
| 1 | Linda Bocker (b/d) | Ashley v.d. Drift (b) | Jody Dijkhuis (b) |
| 2 | Linda Bus-Jacobs (m) | Karin van Eijk (b) | Yvonne Boheemen (b) |
| 3 | Ineke Stigter (m) | Marloes Verheul (b/d) | Saida Essadi (b) |
| 4 | Wietske v. Kanten-R. (b) | Maaike Knot (d/b) | Jolien de Bruijn (m) |
| 5 | Femke Huisman (b) | Laura Bertola (s/d) | Uta Wehn de Montalvo (m) |
| 6 | Carin Görtz (b) | Jessica v.d. Wilk (s) | Mirjam Veldhuizen (m/b) |
| 7 | Miriam Foti (b) | Emily Yane (m) | Francien Barber (s) |
| 8 | Corianne Bos (d) | Maaike van Eijk (m) | Pippi Elliot (s) |
| 9 | Carjo Drewes (s) | Lotte van Vliet | Eveline Ligthart (d) |
| 10 | Marlies Verstuijf (s) | Esther Veldhuizen (b) | |
| 11 | |||
| Dames 7 (4e klasse) | Dames 8 (4e klasse) | Dames 9 (5e klasse) | |
| 1 | Ingrid Stolk (m) | Astrid van Logchem | Marieke van d. Berg (b) |
| 2 | Rianne Pronk (m) | Ineke Onverwagt | Liesbeth v. Rietschoten (m/b) |
| 3 | Vivian Treurniet (b/d/m) | Elja van Rijt | Marieke Bergwerff (m) |
| 4 | Conny v. Meijeren (b/d) | Inge van Santen | Lianne Schreuder (m) |
| 5 | Yvonne v.d. Sanden (d) | Miriam Verbeij | Maura Houtenbos (s) |
| 6 | Kitty v.d. Hoorn (b) | Evelyn Sharabi | Mirna Hensen (s) |
| 7 | Manon Hobijn (b) | Rineke Verwiel | Yvonne Rijenga (s) |
| 8 | Willemine Vermeulen (s/d) | Marlou Burgers | Maartje v.d. Leeden (s/b) |
| 9 | Willemien Rocha (s/b/d) | Elisabeth Helder | Sanne Kouwenhoven (d/b) |
| 10 | Inge van Leeuwen | ||
| 11 | Femke Raaimakers | ||
*De posities zijn een suggestie van de TC, het team kan hier naar eigen inzicht vanaf wijken.
| Herenindeling versie 30 juni | |||
| Heren 1 (Regiodivisie) | Heren 2 (1e klasse) | Heren 3 (1e klasse) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Martijnse (s/d) | Niek Schut (s) | Chris Kuijlaars (s) |
| 2 | Leander Verbeij (s) | Paul Hobijn (s) | Sander de Fost (s) |
| 3 | Christian Nederlof (d/m) | Arjan van Wijk (m) | Pepijn ten Holder (m) |
| 4 | Coen van Meijeren (m) | Mathijs Wullems (m) | Tjaard den Breejen (m) |
| 5 | Marco de Wit (b) | Olivier Potma (m) | Aleksander Bus (m) |
| 6 | Feike Laane (b) | Gennaro Gentile (d) | Sidney Bakker (d/b) |
| 7 | Franco Manca (l) | Jasper ten Brinke (b) | Paul Souren (b) |
| 8 | Pascal (m) | Arjen Franken (b) | Elmer Bosma (b/d) |
| 9 | Wim (b) | Mike Stellingwerf (b) | Joost Berculo (b) |
| 10 | Sjoerd van Duin (b) | ||
| Heren 4 (1e klasse) | Heren 5 (2e klasse) | Heren 6 (2e klasse) | |
| 1 | Rick Goossens (s) | Willem Jansema (s) | Joel Haas (s) |
| 2 | Marco Koster (s/d) | Danny Fens (s) | Arjan Kruizinga (s) |
| 3 | Erwin Koster (m) | Joost Haubrich (b) | Dirk van Tuyl (b) |
| 4 | Matthijs van Santen (m) | Thomas Balder (b) | Andre Dessens (b) |
| 5 | Kai Bosma (m/b) | Erik Rutten (b) | Dilson Duarte (b) |
| 6 | Rob van Horssen (d/b) | Roelof Rumpt (d/b) | Gijs Slagmolen (d) |
| 7 | Niels Huijer (l) | Chris Lodewijk (m/b) | Gaiwin Eley (l) |
| 8 | Vito Meulenberg (b) | Pieter Zwart (m) | Jeroen Gout (m) |
| 9 | Roderick van Santen (b) | Bas Steen (m) | Zoran Gavrich (m) |
| 10 | Piet Jansen (b) | Johan Tijhuis (meetrainen) | Ronald van ‘t Klooster (m) |
| Heren 7 (3e klasse) | Heren 8 (3e klasse) | Heren 9 (3e klasse) | |
| 1 | Alain van Gaalen (s) | Wouter Falkena (s) | Hans de Geest (s) |
| 2 | Bart van As (s/d) | Tobie van den Berg (s) | Erik Meijer (s) |
| 3 | Maarten Nijenhuis (b) | Pieter Bos (b) | Albert van Klink (b/m) |
| 4 | Jasper van Loon (b) | Gertjan de Werk (b) | Bert van Wijk (b) |
| 5 | Koen Huisman (d/b) | Bastiaan van den Berg (b/m) | Quick van Rijt (b) |
| 6 | Robin Jansen (m) | Mathieu Gerard (m) | Aad van Oosten (m) |
| 7 | Erwin Fens (m) | Friso Penninga (m) | Rudi op den Kelder (m) |
| 8 | Eddy Kooij (m) | Peter van der Pols (d) | Martijn van Breukelen (m) |
| 9 | Joshua Budihardjo (l) | Ralph Middelkoop (l) | Levente Tanka (d) |
| 10 | |||
| Heren 10 (4e klasse) | Heren 11 (4e klasse) | Heren 12 (4e klasse) | |
| 1 | Patrick van Stijn (s) | Frans ten Bokkel Huitink (s) | Maarten Witmaar (s) |
| 2 | Frank van den Idsert (s) | Nico Verbeij (s) | Manual Altamar (s) |
| 3 | Sebastiaan Righarts (m) | John Nederend (b) | Hein van der Ploeg (b) |
| 4 | Bram van der Sar (m) | Peter-paul van ‘t Veen (b) | Ralph Hendriks (b) |
| 5 | Aljosha Wahl (m) | Bert van der Lende (b) | Johan Wiegman (b) |
| 6 | Marcel van de Meeberg (d) | Peter Scholte (m) | Stephan Timmers (m) |
| 7 | Marco Verdonk (b) | Arturo Tejada (m) | Simon Witmaar (m) |
| 8 | Coen van Beurten (b) | Gabriel Lopez (m) | Arnaud Hundepool (m) |
| 9 | Sam Eftegarie (b) | Ed van den Hoek (d) | Theo van der Donk (d) |
| 10 | |||
*De posities zijn een suggestie van de TC, het team kan hier naar eigen inzicht vanaf wijken.


