Teamindeling Dames
Teamindeling 2012-2013.
| Dames 1 (Prom. klasse) | Dames 2 (1e klasse) | Dames 3 (1e klasse) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Hesseling | Marieke van der Gaag | Lisette van der Kolk |
| 2 | Lotte Nijs | Maria Nowarski | Viola Wolbers |
| 3 | Wendy Buitelaar | Ilze van der Sar | Sandra Verkerk |
| 4 | Rachel Teuwen | Marjolein van Tilborg | Ester Stegers |
| 5 | Petra van der Toorn | Janneke Oosterveen | Laureen Meirink |
| 6 | Martine Geleijnse | Claudia Bouwens | Heleen Geerligs |
| 7 | Abke van Zandwijk | Marlie de Jong | Leontien van Wely |
| 8 | Karlijn Bezemer | Carolien de Roo | Marjan Ruinemans |
| 9 | Renate Hulst | Jolanda de Kort | Danielle Kunz |
| 10 | Brechtje Hesseling | Marieke Hofstra | Christa van den Elzen |
| 11 | Femke Venema | Veerle Wiemans | |
| 12 | |||
| meetr | |||
| Dames 4 (2e klasse) | Dames 5 (3e klasse) | Dames 6 (3e klasse) | |
| 1 | Femke Huisman | Ashley van der Drift | Yvonne van Boheemen |
| 2 | Carin Görtz | Karin van Eijk | Jaimy Lieuw-a-Len |
| 3 | Miriam Foti | Esther Veldhuizen | Inge Hoving |
| 4 | Linda Bus-Jacobs | Nanne Ahsmann | Uta Wehn de Montalvo |
| 5 | Ineke Stigter | Maaike van Eijk | Jolien de Bruin |
| 6 | Wietske v. Kanten-R. | Lotte van Vliet | Anneke Langkruis |
| 7 | Anna Baukje Gerbens | Jessica v.d. Wilk | Francien Braber |
| 8 | Carjo Drewes | Pippi Elliot | Sylvie Beugels |
| 9 | Marlies Verstuijf | Laura Bertola | Eveline Ligthart |
| 10 | Linda Bocker | Bernadet Hoogenboom | |
| 11 | Corianne Bos | ||
| 12 | |||
| Meetr | |||
| Dames 7 (3e klasse) | Dames 8 (4e klasse) | Dames 9 (4e klasse) | |
| 1 | Manon Hobijn | Lianne Schreuder | Astrid van Logchem |
| 2 | Vivian Teurniet | Daisy van der Sman | Elja van Rijt |
| 3 | Conny van Meijeren | Emanuela Negro | Inge van Santen |
| 4 | Mirjam Veldhuizen | Kitty van der Hoorn | Evelyn Sharabi |
| 5 | Maaike Knot | Barbara ten Have | Rineke Verwiel |
| 6 | Linda van Tilburg | Marieke Bergwerff | Marlou Burgers |
| 7 | Willemien Vermeulen | Esther van ‘t Veen | Elisabeth Helder |
| 8 | Joyce Main | Mirna Hensen | Christel de Jong |
| 9 | Rianne Pronk | Yvonne van der Sanden | Mieke van der Linden |
| 10 | Kitty Wilmot Nusteleijn | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| meetr | |||
| Dames 10 (4e klasse) | |||
| 1 | Romi Steendam | ||
| 2 | Marieke van de Berg | ||
| 3 | Sanne Huveneers | ||
| 4 | Inge van Leeuwen | ||
| 5 | Lenneke Overgauw | ||
| 6 | Esther Willemsen | ||
| 7 | Maartje van den Leeden | ||
| 8 | Yvonne Rijenga | ||
| 9 | Leticia de Bruijn | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| meetr |
