Teamindeling 2011-2012.
| Damesindeling versie 11 augustus 2011 | |||
| Dames 1 (promoklasse) | Dames 2 (1e klasse) | Dames 3 (2e klasse) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Stoop (b) | Marlie de Jong (s) | Marjan Ruinemans (s) |
| 2 | Maartje Hesseling (b) | Sabrina Luiten (s) | Nadine Wennersbusch (s) |
| 3 | Karlijn Bezemer (s) | Janneke Oosterveen (m) | Ester Stegers (m) |
| 4 | Petra van der Toorn (m) | Claudia Bouwens (m) | Viola Wolbers (b) |
| 5 | Renate Hulst (d) | Marjolein van Tilborg (m) | Sandra Verkerk (b) |
| 6 | Abke van Zandwijk (s) | Yvonne Beyer (b) | Lisette van der Kolk (b) |
| 7 | Lotte Nijs (b) | Carolien de Roo (b) | Laureen Meirink (m/b/d) |
| 8 | Martine Geleijnse (m) | Marieke van de Gaag (l) | Heleen Geerligs (m) |
| 9 | Veerle Wiemans (d) | Ilze van der Sar (b) | Danielle Kunz (s) |
| 10 | Maria Nowarski (b/d) | Brechtje Hesseling (l) | |
| 11 | Andrea Wagner-M. (b/d) | ||
| 12 | Marieke Hofstra | ||
| Dames 4 (2e klasse) | Dames 5 (3e klasse) | Dames 6 (3e klasse) | |
| 1 | Linda Bocker (b/d) | Ashley v.d. Drift (b) | Jody Dijkhuis (b) |
| 2 | Linda Bus-Jacobs (m) | Karin van Eijk (b) | Yvonne Boheemen (b) |
| 3 | Ineke Stigter (m) | Marloes Verheul (b/d) | Saida Essadi (b) |
| 4 | Wietske v. Kanten-R. (m) | Maaike Knot (d/b) | Jolien de Bruijn (m) |
| 5 | Femke Huisman (b) | Laura Bertola (s/d) | Uta Wehn de Montalvo (m) |
| 6 | Carin Görtz (b) | Jessica v.d. Wilk (s) | Mirjam Veldhuizen (m/b) |
| 7 | Miriam Gerrits-Coenders | Nanne Ahsmann (m) | Francien Barber (s) |
| 8 | Corianne Bos (d) | Maaike van Eijk (m) | Pippi Elliot (s) |
| 9 | Carjo Drewes (s) | Lotte van Vliet | Eveline Ligthart (d) |
| 10 | Marlies Verstuijf (s) | Esther Veldhuizen (b) | Emily Yane (m) |
| 11 | |||
| Dames 7 (4e klasse) | Dames 8 (4e klasse) | Dames 9 (5e klasse) | |
| 1 | Ingrid Stolk (m) | Astrid van Logchem | Marieke van d. Berg (b) |
| 2 | Rianne Pronk (m) | Ineke Onverwagt | Liesbeth v. Rietschoten (m/b) |
| 3 | Vivian Treurniet (b/m) | Elja van Rijt | Marieke Bergwerff (m) |
| 4 | Conny v. Meijeren (b/d) | Inge van Santen | Maura Houtenbos (s) |
| 5 | Yvonne v.d. Sanden (d) | Miriam Verbeij | Mirna Hensen (s) |
| 6 | Kitty v.d. Hoorn (b) | Evelyn Sharabi | Yvonne Rijenga (s) |
| 7 | Manon Hobijn (b) | Rineke Verwiel | Maartje v.d. Leeden (s/b) |
| 8 | Willemine Vermeulen (s/d) | Marlou Burgers | Inge van Leeuwen |
| 9 | Willemien Rocha (s/b/d) | Elisabeth Helder | Femke Raaimakers |
| 10 | Lianne Schreuder (m) | ||
| 11 | |||
*De posities zijn een suggestie van de TC, het team kan hier naar eigen inzicht vanaf wijken.
