Teamindeling Heren
Teamindeling 2012-2013.
| Heren 1 (Regiodivisie) | Heren 2 (Prom. klasse) | Heren 3 (1e klasse) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feike Laane | Jasper ten Brinke | Joost Berculo |
| 2 | Marco de Wit | Arjen Franken | Roderick van Santen |
| 3 | Coen van Meijeren | Martijn van der Valk | Paul Souren |
| 4 | Erwin Koster | Mike Stellingwerf | Kai Bosma |
| 5 | Dinant van Harmelen | Arjan van Wijk | Pepijn ten Holder |
| 6 | Moritz Müller | Olivier Potma | Aleksander Bus |
| 7 | Leander Verbeij | Tom van Zwet | Bas Steen |
| 8 | Koen Keijsers | Paul Hobijn | Sander de Fost |
| 9 | Gijs Martijnse | Marco Koster | Chris Kuijlaars |
| 10 | Franco Manca | Gennaro Gentile | Rob van Horssen |
| 11 | Vito Meulenberg | Niels Huijer | |
| 12 | |||
| meetr | |||
| Heren 4 (2e klasse) | Heren 5 (2e klasse) | Heren 6 (2e klasse) | |
| 1 | Pieter Bos | Joost Haubrich | Dirk van Tuyl |
| 2 | Gertjan de Werk | Thomas Balder | Andre Dessens |
| 3 | Coen van Beurten | Erik Rutten | Dilson Duarte |
| 4 | Friso Penninga | Chris Lodewijk | Jeroen Gout |
| 5 | Bastiaan van den Berg | Pieter Zwart | Zoran Gavrich |
| 6 | Peter van Heijningen | Tjaard den Breejen | Ronald van ‘t Klooster |
| 7 | Wouter Falkena | Willem Jansema | Joel Haas |
| 8 | Tobie van den Berg | Danny Fens | Arjan Kruizinga |
| 9 | Peter van der Pols | Wouter van Bekerom | Gijs Slagmolen |
| 10 | Elmer Bosma | Roelof Rumpt | Gaiwin Eley |
| 11 | |||
| 12 | |||
| Meetr | Wim Wien | Maarten Nijenhuis, Johan Tijhuis | |
| Heren 7 (3e klasse) | Heren 8 (3e klasse) | Heren 9 (3e klasse) | |
| 1 | Hein van der Ploeg | Maarten Nijenhuis | Bert van Wijk |
| 2 | Ralph Hendriks | Jasper van Loon | Quick van Rijt |
| 3 | Theo van der Donk | Marco Verdonk | Mark Reijnen |
| 4 | Sebastiaan Righarts | Robin Jansen | Aad van Oosten |
| 5 | Stephan Timmers | Erwin Fens | Rudi op den Kelder |
| 6 | Simon Witmaar | Eddy Kooij | Martijn van Breukelen |
| 7 | Maarten Witmaar | Alain van Gaalen | Erik Meijer |
| 8 | Patrick van Stijn | Nick Martijn | Aljosha Wahl |
| 9 | Marcel van de Meeberg | Koen Huisman | Albert van Klink |
| 10 | Bart van As | Ralph Middelkoop | |
| 11 | Joshua Budihardjo | ||
| 12 | |||
| meetr | Mathieu Gerard, Arjan de Lange | Dennis Berckmoes | |
| Heren 10 (4e klasse) | Heren 11 (4e klasse) | ||
| 1 | John Nederend | Bart Boshuizen | |
| 2 | Bert van der Lende | Dennis van Wieringen | |
| 3 | Johan Wiegman | Johan Rob | |
| 4 | Peter Scholte | Marius Biewenga | |
| 5 | Gabriel Lopes | Peter-paul van ‘t Veen | |
| 6 | Mart Gout | Piotr Anisko | |
| 7 | Frans ten Bokkel Huitink | Lykle Bruinsma | |
| 8 | Nico Verbeij | Manual Altamar | |
| 9 | Ed van den Hoek | Frank van den Idsert | |
| 10 | Arturo Tejada | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| meetr | Frank van den Idsert | Mustafa Sarwari |
