Trainingen
Het definitieve trainingsschema voor het seizoen 2011-2012.
| dinsdag | veld1 | veld2 | veld3 | veld4 | dinsdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1800 | knotz | JC1 Machiel Brugman & Bart van As | MB2 Mike Stellingwerf | 1700-1830 | |
| _ | |||||
| 1800-1930 | MC1+MC2 Leander Verbeij | MA1 Simon Knot | |||
| _ | JA1 Jeroen Melman | D2 Gennaro Gentile | 1830-2000 | ||
| _ | |||||
| 1930-2130 | H1 Philippe Lixon | D1 Ruud van Zandwijk | |||
| _ | H6 Vito Meulenberg | D4 Niels Huijer | 2000-2130 | ||
| _ | |||||
| _ | |||||
| 2130-2300 | H2 Arie de Kreij | H7 Jelke Visser | H4 Jeroen Melman | H12 & H13 Rick van Akkeren | 2130-2300 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| woensdag | veld1 | veld2 | veld3 | veld4 | woensdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1830 | Mini’s Jessica, Leander, Sander, Manon, Veerle | MC2 Yvonne van der Sanden | 1700-1830 | ||
| _ | |||||
| _ | |||||
| 1830-2000 | H8 Mathijs Wullems | D6 Patrick van Stijn | D5 Gijs Slagmolen | D7 Ronald van ‘t Klooster | 1830-2000 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| 2000-2130 | H2 | H11 Quick van Rijt | D9 Jaimy & Pippi | H5 Chris Kuijlaars & Paul Souren | 2000-2130 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| 2130-2300 | H3 Trainers uit H2 | H9 John Nederend | D3 Danny Fens | Mixed Top recreanten | 2130-2300 |
| _ | |||||
| _ | |||||
| donderdag | veld1 | veld2 | veld3 | veld4 | donderdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1730 | knotz | 1700-1800 | |||
| 1730-1900 | MA1 Jasper van Loon | JA1 Hans de Bruin | |||
| _ | MC1 Maaike Knot & Sanne Kouwenhoven | 1800-1830 | |||
| _ | MB1 Erwin Fens & Rick Goossens | 1830-1900 | |||
| 1900-2100 | D1 Ruud van Zandwijk | 1900-1930 | |||
| _ | D2 Gennaro Gentile, tenzij wedstrijd D8, dan D2 om 21:00/21:30 | 1930-2000 | |||
| _ | Recreanten, Marius Visser | 2000-2030 | |||
| _ | 2030-2100 | ||||
| 2100-2300 | H1 Philippe Lixon | Reserve | 2100-2130 | ||
| _ | 2130-2200 | ||||
| _ | 2200-2230 | ||||
| _ | 2230-2300 | ||||
