Hieronder kan bekeken worden hoe de damesteams van Kratos '08 het doen in de Nevobo competitie door op het desbetreffende team te klikken.
Op de website van de Nevobo kan het volledige programma en alle uitslagen worden teruggevonden.
Dames 1 - promotieklasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Waterlanders DS 1 | 21 | 82 |
2 | Leython DC DS 2 | 20 | 78 |
3 | VVV Delta DS 1 | 20 | 64 |
4 | Kalinko DS 2 | 20 | 60 |
5 | VCH DS 1 | 19 | 53 |
6 | SKC DS 1 | 20 | 53 |
7 | Habithuis RVV DS 1 | 19 | 49 |
8 | Kratos '08 DS 1 | 20 | 46 |
9 | Leython DC DS 3 | 21 | 40 |
10 | VollinGo DS 3 | 21 | 34 |
11 | VCS DS 1 | 21 | 28 |
12 | VOLEVO DS 2 | 20 | 18 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Kratos '08 DS 1 | - | SKC DS 1 | 1-3 | 23-25, 17-25, 15-25, 25-23 |
24 mrt. | VVV Delta DS 1 | - | Kratos '08 DS 1 | 0-4 | 20-25, 23-25, 23-25, 24-26 |
17 mrt. | Kratos '08 DS 1 | - | VCH DS 1 | 1-3 | 25-20, 19-25, 18-25, 15-25 |
11 mrt. | - | - |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 apr. | 19:00 | Kratos '08 DS 1 | - | Habithuis RVV DS 1 |
14 apr. | 19:30 | Leython DC DS 3 | - | Kratos '08 DS 1 |
Dames 2 - eerste klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VollinGo DS 4 | 19 | 78 |
2 | Thor DS 2 | 20 | 72 |
3 | DOS DS 1 | 20 | 72 |
4 | Inter Rijswijk DS 3 | 20 | 71 |
5 | Zovoc DS 4 | 19 | 57 |
6 | Dosko DS 2 | 19 | 46 |
7 | Kratos '08 DS 2 | 19 | 46 |
8 | ZVH DS 2 | 20 | 43 |
9 | Punch DS 2 | 20 | 41 |
10 | VCH DS 1 | 19 | 23 |
11 | Zovoc DS 3 | 21 | 18 |
12 | Kalinko DS 3 | 20 | 13 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
24 mrt. | Kratos '08 DS 2 | - | Kalinko DS 3 | 3-2 | 22-25, 19-25, 25-12, 25-21, 15-10 |
18 mrt. | Punch DS 2 | - | Kratos '08 DS 2 | 2-3 | 25-13, 25-20, 26-28, 24-26, 4-15 |
10 mrt. | Kratos '08 DS 2 | - | Zovoc DS 4 | 2-3 | 25-16, 18-25, 25-21, 13-25, 11-15 |
24 feb. | Kratos '08 DS 2 | - | ZVH DS 2 | 4-0 | 25-21, 25-12, 25-19, 25-23 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 16:15 | ZVH DS 2 | - | Kratos '08 DS 2 |
8 apr. | 13:30 | Dosko DS 2 | - | Kratos '08 DS 2 |
14 apr. | 19:30 | Kratos '08 DS 2 | - | VollinGo DS 4 |
Dames 3 - tweede klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | PQV Westland DS 1 | 17 | 64 |
2 | VOLEVO DS 5 | 17 | 59 |
3 | VVV Delta DS 3 | 17 | 58 |
4 | Kratos '08 DS 3 | 17 | 57 |
5 | Kalinko DS 6 | 17 | 56 |
6 | Velo DS 1 | 17 | 41 |
7 | DEO DS 1 | 17 | 29 |
8 | Inter Rijswijk DS 6 | 17 | 27 |
9 | Punch DS 5 | 16 | 21 |
10 | SKC DS 7 | 16 | 8 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Punch DS 5 | - | Kratos '08 DS 3 | 2-3 | 19-25, 25-23, 15-25, 25-13, 4-15 |
24 mrt. | Kratos '08 DS 3 | - | Inter Rijswijk DS 6 | 3-1 | 25-13, 25-17, 25-19, 21-25 |
10 mrt. | Kratos '08 DS 3 | - | Kalinko DS 6 | 3-1 | 20-25, 25-15, 25-21, 25-17 |
16 feb. | VOLEVO DS 5 | - | Kratos '08 DS 3 | 4-0 | 27-25, 27-25, 25-16, 25-17 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 21:30 | Kratos '08 DS 3 | - | PQV Westland DS 1 |
Dames 4 - tweede klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 7 | 21 | 93 |
2 | Punch DS 4 | 19 | 81 |
3 | Punch DS 6 | 19 | 57 |
4 | Kratos '08 DS 4 | 20 | 55 |
5 | Zovoc DS 5 | 19 | 52 |
6 | TAC '90 DS 1 | 20 | 51 |
7 | DEO DS 2 | 20 | 47 |
8 | Servylo DS 1 | 20 | 45 |
9 | Sovicos DS 4 | 21 | 39 |
10 | ZVH DS 3 | 19 | 29 |
11 | Inter Rijswijk DS 5 | 20 | 28 |
12 | Timios DS 1 | 20 | 18 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
24 mrt. | Punch DS 4 | - | Kratos '08 DS 4 | 4-0 | 25-22, 25-22, 25-18, 25-19 |
17 mrt. | Kratos '08 DS 4 | - | ZVH DS 3 | 4-0 | 25-11, 25-15, 25-12, 25-13 |
10 mrt. | Sovicos DS 4 | - | Kratos '08 DS 4 | 3-2 | 19-25, 25-19, 25-23, 18-25, 15-12 |
08 mrt. | Kratos '08 DS 4 | - | Punch DS 6 | 1-3 | 16-25, 30-32, 15-25, 26-24 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 14:00 | Kratos '08 DS 4 | - | DEO DS 2 |
15 apr. | 16:00 | VOLEVO DS 7 | - | Kratos '08 DS 4 |
Dames 5 - derde klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Monza DS 1 | 20 | 87 |
2 | Velo DS 2 | 18 | 79 |
3 | VOLEVO DS 9 | 18 | 65 |
4 | Sovicos DS 5 | 19 | 62 |
5 | Kratos '08 DS 5 | 19 | 60 |
6 | Punch DS 7 | 18 | 43 |
7 | PQV Westland DS 2 | 18 | 33 |
8 | VVV Delta DS 5 | 17 | 32 |
9 | Netwerk DS 2 | 18 | 30 |
10 | Kratos '08 DS 7 | 19 | 11 |
11 | Kalinko DS 7 | 18 | -2 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Kratos '08 DS 5 | - | PQV Westland DS 2 | 4-0 | 25-15, 25-14, 25-18, 25-20 |
24 mrt. | Netwerk DS 2 | - | Kratos '08 DS 5 | 0-4 | 19-25, 11-25, 25-27, 13-25 |
17 mrt. | Kratos '08 DS 5 | - | Monza DS 1 | 1-3 | 23-25, 25-22, 20-25, 22-25 |
11 mrt. | Kratos '08 DS 5 | - | Sovicos DS 5 | 3-2 | 23-25, 25-17, 25-14, 16-25, 15-10 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
4 apr. | 20:30 | Kratos '08 DS 5 | - | Servia DR 4 |
15 apr. | 14:00 | Punch DS 7 | - | Kratos '08 DS 5 |
Dames 6 - derde klasse
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Netwerk DS 1 15 55 2 DEO DS 3 15 55 3 Monza DS 2 15 50 4 Zovoc DS 6 15 44 5 Kratos '08 DS 6 14 39 6 VVV Delta DS 4 14 30 7 Yaarana DS 1 14 23 8 Kalinko DS 8 13 18 9 Punch DS 8 13 6
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 24 mrt. Kratos '08 DS 6 - Zovoc DS 6 4-0 25-23, 26-24, 25-23, 25-19 18 mrt. VVV Delta DS 4 - Kratos '08 DS 6 2-3 25-18, 25-23, 24-26, 23-25, 9-15 24 feb. Kratos '08 DS 6 - Yaarana DS 1 4-0 25-15, 25-20, 25-21, 25-15 18 feb. - -
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Kratos '08 DS 6 | - | VOLEVO DS 10 | |
14 apr. | 19:30 | Kratos '08 DS 6 | - | Monza DS 2 |
Dames 7 - derde klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Monza DS 1 | 20 | 87 |
2 | Velo DS 2 | 18 | 79 |
3 | VOLEVO DS 9 | 18 | 65 |
4 | Sovicos DS 5 | 19 | 62 |
5 | Kratos '08 DS 5 | 19 | 60 |
6 | Punch DS 7 | 18 | 43 |
7 | PQV Westland DS 2 | 18 | 33 |
8 | VVV Delta DS 5 | 17 | 32 |
9 | Netwerk DS 2 | 18 | 30 |
10 | Kratos '08 DS 7 | 19 | 11 |
11 | Kalinko DS 7 | 18 | -2 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | VVV Delta DS 5 | - | Kratos '08 DS 7 | 3-1 | 25-16, 21-25, 25-17, 25-21 |
24 mrt. | Kratos '08 DS 7 | - | VOLEVO DS 9 | 0-4 | 17-25, 12-25, 8-25, 13-25 |
17 mrt. | Sovicos DS 5 | - | Kratos '08 DS 7 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-7, 25-15 |
11 mrt. | Punch DS 7 | - | Kratos '08 DS 7 | 4-0 | 25-14, 25-23, 25-23, 25-16 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 21:30 | Kratos '08 DS 7 | - | Kalinko DS 7 |