Hieronder kan bekeken worden hoe de damesteams van Kratos '08 het doen in de Nevobo competitie door op het desbetreffende team te klikken. Op de website van de Nevobo kan het volledige programma en alle uitslagen worden teruggevonden.
Dames 1 - promotieklasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Punch DS 1 | 1 | 5 |
2 | Leython DC DS 3 | 1 | 4 |
3 | Kalinko DS 2 | 1 | 1 |
4 | NOVO DS 1 | 0 | 0 |
4 | VollinGo DS 3 | 0 | 0 |
4 | Habithuis RVV DS 1 | 0 | 0 |
4 | SKC DS 1 | 0 | 0 |
4 | Kratos '08 DS 1 | 0 | 0 |
4 | VVV Delta DS 1 | 0 | 0 |
4 | ZVH DS 2 | 0 | 0 |
4 | DVC DS 1 | 0 | 0 |
12 | VSTS DS 1 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 14:00 | Kratos '08 DS 1 | - | Punch DS 1 |
7 okt. | 15:30 | Habithuis RVV DS 1 | - | Kratos '08 DS 1 |
13 okt. | 21:30 | Kratos '08 DS 1 | - | Leython DC DS 3 |
21 okt. | 17:30 | SKC DS 1 | - | Kratos '08 DS 1 |
Dames 2 - eerste klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SKC DS 2 | 1 | 5 |
2 | Scarabee DS 1 | 1 | 4 |
3 | Punch DS 3 | 1 | 4 |
4 | Castellum DS 1 | 1 | 1 |
5 | VVV Delta DS 2 | 1 | 1 |
6 | Aspasia DS 1 | 0 | 0 |
6 | Sovicos DS 1 | 0 | 0 |
6 | Inter Rijswijk DS 3 | 0 | 0 |
6 | Kratos '08 DS 2 | 0 | 0 |
6 | VOLEVO DS 5 | 0 | 0 |
6 | Kalinko DS 5 | 0 | 0 |
12 | Waterlanders DS 3 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 12:00 | Kratos '08 DS 2 | - | Scarabee DS 1 |
6 okt. | 21:30 | SKC DS 2 | - | Kratos '08 DS 2 |
13 okt. | 19:30 | Kratos '08 DS 2 | - | Sovicos DS 1 |
27 okt. | 19:30 | Aspasia DS 1 | - | Kratos '08 DS 2 |
Dames 3 - eerste klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 3 | 1 | 5 |
2 | Timios DS 1 | 1 | 5 |
3 | Punch DS 2 | 1 | 4 |
4 | VOLEVO DS 2 | 1 | 1 |
5 | Leython DC DS 4 | 0 | 0 |
5 | Kalinko DS 4 | 0 | 0 |
5 | PQV Westland DS 1 | 0 | 0 |
5 | VVV Delta DS 3 | 0 | 0 |
9 | GGV DS 1 | 1 | 0 |
10 | Inter Rijswijk DS 4 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Kratos '08 DS 3 | - | Inter Rijswijk DS 4 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-21, 25-11 |
12 sep. | Kratos '08 DS 3 | - | Netwerk DS 1 | 3-2 | 23-25, 25-18, 25-16, 19-25, 15-7 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
29 sep. | 21:30 | VVV Delta DS 3 | - | Kratos '08 DS 3 |
6 okt. | 19:30 | Kratos '08 DS 3 | - | GGV DS 1 |
16 okt. | 19:30 | Aspasia DS 2 | - | Kratos '08 DS 3 |
20 okt. | 20:00 | GGV DS 1 | - | Kratos '08 DS 3 |
Dames 4 - tweede klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VELO DS 2 | 1 | 5 |
2 | Monza DS 1 | 1 | 5 |
3 | TAC '90 DS 1 | 1 | 5 |
4 | Sovicos DS 3 | 1 | 4 |
5 | VOLEVO DS 8 | 1 | 1 |
6 | DEO DS 3 | 0 | 0 |
6 | MVC DS 2 | 0 | 0 |
6 | Kratos '08 DS 4 | 0 | 0 |
9 | MVC DS 3 | 1 | 0 |
10 | Punch DS 6 | 1 | 0 |
11 | VVV Delta DS 5 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 sep. | Scarabee DS 2 | - | Kratos '08 DS 4 | 1-3 | 25-18, 22-25, 27-29, 19-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 14:00 | Kratos '08 DS 4 | - | Sovicos DS 3 |
6 okt. | 19:30 | DEO DS 3 | - | Kratos '08 DS 4 |
14 okt. | 16:00 | Kratos '08 DS 4 | - | VOLEVO DS 8 |
20 okt. | 21:30 | Kratos '08 DS 4 | - | Limes DS 4 |
Dames 5 - derde klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Monza DS 2 | 1 | 5 |
2 | Waterlanders DS 5 | 1 | 5 |
3 | Sovicos DS 5 | 1 | 4 |
4 | Aspasia DS 3 | 1 | 1 |
5 | GGV DS 3 | 0 | 0 |
5 | Kratos '08 DS 5 | 0 | 0 |
5 | SKC DS 11 | 0 | 0 |
5 | SKC DS 12 | 0 | 0 |
9 | Scarabee DS 3 | 1 | 0 |
10 | Kalinko DS 7 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
29 sep. | 19:30 | Sovicos DS 5 | - | Kratos '08 DS 5 |
6 okt. | 21:30 | Kratos '08 DS 5 | - | Aspasia DS 3 |
20 okt. | 21:30 | Kratos '08 DS 5 | - | Monza DS 4 |
27 okt. | 20:45 | Kalinko DS 7 | - | Kratos '08 DS 5 |
Dames 6 - derde klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 6 | 1 | 5 |
2 | Timios DS 2 | 1 | 4 |
3 | Zovoc DS 6 | 1 | 3 |
4 | Servylo DS 3 | 1 | 3 |
5 | Thor DS 5 | 1 | 2 |
6 | DOS DS 3 | 1 | 2 |
7 | Kratos '08 DS 8 | 1 | 1 |
8 | VVV Delta DS 7 | 0 | 0 |
9 | Punch DS 8 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Punch DS 8 | - | Kratos '08 DS 6 | 0-4 | 19-25, 9-25, 20-25, 11-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
2 okt. | 20:00 | DOS DS 3 | - | Kratos '08 DS 6 |
14 okt. | 14:00 | Kratos '08 DS 6 | - | Kratos '08 DS 8 |
20 okt. | 19:30 | Kratos '08 DS 6 | - | Aspasia DS 3 |
26 okt. | 20:45 | Thor DS 5 | - | Kratos '08 DS 6 |
Dames 7 - derde klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Servylo DS 2 | 1 | 4 |
2 | Sovicos DS 4 | 1 | 4 |
3 | Zovoc DS 7 | 1 | 1 |
4 | PQV Westland DS 2 | 1 | 1 |
5 | Yaarana DS 1 | 0 | 0 |
5 | Kratos '08 DS 7 | 0 | 0 |
5 | VVV Delta DS 6 | 0 | 0 |
5 | Punch DS 7 | 0 | 0 |
5 | Monza DS 3 | 0 | 0 |
5 | Timios DS 3 | 0 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 okt. | 19:30 | VVV Delta DS 6 | - | Kratos '08 DS 7 |
13 okt. | 19:30 | Servylo DS 2 | - | Kratos '08 DS 7 |
27 okt. | 20:30 | Yaarana DS 1 | - | Kratos '08 DS 7 |
Dames 8 - derde klasse
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 6 | 1 | 5 |
2 | Timios DS 2 | 1 | 4 |
3 | Zovoc DS 6 | 1 | 3 |
4 | Servylo DS 3 | 1 | 3 |
5 | Thor DS 5 | 1 | 2 |
6 | DOS DS 3 | 1 | 2 |
7 | Kratos '08 DS 8 | 1 | 1 |
8 | VVV Delta DS 7 | 0 | 0 |
9 | Punch DS 8 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 okt. | 19:30 | VVV Delta DS 6 | - | Kratos '08 DS 7 |
13 okt. | 19:30 | Servylo DS 2 | - | Kratos '08 DS 7 |
27 okt. | 20:30 | Yaarana DS 1 | - | Kratos '08 DS 7 |