Hieronder kan bekeken worden hoe de damesteams van Kratos '08 het doen in de Nevobo competitie door op het desbetreffende team te klikken. Op de website van de Nevobo kan het volledige programma en alle uitslagen worden teruggevonden.
Dames 1 - Derde divisie
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | VTC Woerden DS 2 | 3 | 11 |
2 | Van Rhijn Bouw Leython DC DS 2 | 3 | 9 |
3 | Inter Rijswijk DS 2 | 3 | 9 |
4 | ZVH DS 2 | 2 | 8 |
5 | Waterlanders DS 1 | 2 | 6 |
6 | Habithuis RVV DS 1 | 3 | 6 |
7 | Limes DS 2 | 2 | 5 |
8 | VollinGo DS 2 | 3 | 5 |
9 | NOVO DS 1 | 2 | 4 |
10 | Kratos '08 DS 1 | 3 | 2 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
19 October 16:15 | Limes DS 2 - Van Rhijn Bouw Leython DC DS 2 | 1-3 |
19 October 15:15 | Habithuis RVV DS 1 - Waterlanders DS 1 | 1-3 |
19 October 15:00 | VTC Woerden DS 2 - NOVO DS 1 | 3-2 |
19 October 12:30 | VollinGo DS 2 - ZVH DS 2 | 1-3 |
18 October 19:30 | Kratos '08 DS 1 - Inter Rijswijk DS 2 | 1-3 |
12 October 16:30 | Inter Rijswijk DS 2 - VTC Woerden DS 2 | 2-3 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
08 November 21:00 | Waterlanders DS 1 - VTC Woerden DS 2 |
09 November 11:00 | Van Rhijn Bouw Leython DC DS 2 - VollinGo DS 2 |
09 November 13:00 | NOVO DS 1 - Kratos '08 DS 1 |
09 November 14:15 | Inter Rijswijk DS 2 - Limes DS 2 |
15 November 21:30 | ZVH DS 2 - Waterlanders DS 1 |
16 November 14:30 | VollinGo DS 2 - Inter Rijswijk DS 2 |
Dames 2 - Eerste klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | PQV Westland DS 1 | 2 | 7 |
2 | Punch DS 2 | 3 | 7 |
3 | Kalinko DS 3 | 3 | 6 |
4 | SKC DS 1 | 1 | 5 |
4 | Kratos '08 DS 2 | 1 | 5 |
6 | Monza DS 1 | 1 | 5 |
7 | VELO DS 1 | 1 | 4 |
8 | Punch DS 4 | 4 | 1 |
9 | Inter Rijswijk DS 4 | 0 | 0 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
26 October 14:30 | VVV Delta DS 2 - Kratos '08 DS 2 | 2-0 |
26 October 12:00 | Kratos '08 DS 2 - PQV Westland DS 1 | 2-0 |
11 October 21:30 | Kratos '08 DS 2 - Punch DS 4 | 4-0 |
27 September 21:30 | Kratos '08 DS 2 - VVV Delta DS 3 | 3-2 |
18 September 19:00 | PQV Westland DS 2 - Kratos '08 DS 2 | 0-3 |
12 September 21:30 | VOLEVO DS 6 - Kratos '08 DS 2 | 0-3 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
08 November 19:30 | Kratos '08 DS 2 - SKC DS 1 |
16 November 12:00 | Punch DS 2 - Kratos '08 DS 2 |
22 November 19:30 | Kratos '08 DS 2 - Inter Rijswijk DS 4 |
29 November 19:30 | Monza DS 1 - Kratos '08 DS 2 |
06 December 19:30 | VELO DS 1 - Kratos '08 DS 2 |
13 December 19:00 | Kalinko DS 3 - Kratos '08 DS 2 |
Dames 3 - Eerste klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Kalinko DS 4 | 3 | 14 |
2 | Sovicos DS 1 | 3 | 11 |
3 | VVV Delta DS 3 | 4 | 11 |
4 | Kalinko DS 5 | 3 | 8 |
5 | TAC '90 DS 1 | 3 | 7 |
6 | DEO DS 1 | 4 | 7 |
7 | Punch DS 3 | 2 | 5 |
8 | VELO DS 2 | 3 | 5 |
9 | VVV Delta DS 4 | 3 | 5 |
10 | Kratos '08 DS 3 | 2 | 2 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
18 October 19:00 | Kalinko DS 4 - Kratos '08 DS 3 | 4-0 |
11 October 19:30 | Sovicos DS 1 - Kratos '08 DS 3 | 3-2 |
27 September 19:30 | Kratos '08 DS 3 - Punch DS 5 | 3-0 |
20 September 19:30 | Kratos '08 DS 3 - VOLEVO DS 8 | 3-0 |
13 September 21:30 | Monza DS 1 - Kratos '08 DS 3 | 3-0 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
08 November 21:30 | Kratos '08 DS 3 - VELO DS 2 |
15 November 20:45 | Kalinko DS 5 - Kratos '08 DS 3 |
22 November 19:30 | Kratos '08 DS 3 - VVV Delta DS 3 |
29 November 21:30 | TAC '90 DS 1 - Kratos '08 DS 3 |
07 December 16:00 | Kratos '08 DS 3 - Punch DS 3 |
13 December 21:30 | DEO DS 1 - Kratos '08 DS 3 |
Dames 4 - Tweede klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Monza DS 2 | 5 | 13 |
2 | DEO DS 2 | 3 | 12 |
3 | Volley2B DS 7 | 3 | 10 |
4 | Monza DS 3 | 3 | 10 |
5 | Punch DS 6 | 3 | 7 |
6 | PQV Westland DS 2 | 2 | 4 |
7 | Netwerk DS 1 | 2 | 3 |
8 | Kratos '08 DS 4 | 1 | 1 |
9 | Netwerk DS 2 | 2 | 0 |
VOLEVO DS 7 | 0 | 0 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
25 October 19:30 | Monza DS 2 - Kratos '08 DS 4 | 3-1 |
27 September 19:30 | Inter Rijswijk DS 5 - Kratos '08 DS 4 | 0-3 |
20 September 21:30 | Kratos '08 DS 4 - Monza DS 2 | 3-0 |
13 September 19:30 | Kratos '08 DS 4 - Kalinko DS 3 | 0-3 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
16 November 12:00 | Kratos '08 DS 4 - DEO DS 2 |
22 November 21:00 | Volley2B DS 7 - Kratos '08 DS 4 |
29 November 21:30 | Kratos '08 DS 4 - Netwerk DS 1 |
06 December 19:30 | Netwerk DS 2 - Kratos '08 DS 4 |
13 December 21:30 | Kratos '08 DS 4 - PQV Westland DS 2 |
11 January 16:00 | Kratos '08 DS 4 - Monza DS 2 |
Dames 5 - Derde klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 5 | 3 | 14 |
2 | Monza DS 4 | 3 | 12 |
3 | Sovicos DS 5 | 3 | 11 |
4 | Punch DS 7 | 3 | 6 |
5 | Kratos '08 DS 6 | 2 | 5 |
6 | Sovicos DS 6 | 3 | 5 |
7 | VELO DS 3 | 3 | 2 |
8 | PQV Westland DS 3 | 2 | 0 |
Inter Rijswijk DS 7 | 0 | 0 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
26 October 12:00 | Kratos '08 DS 5 - In Up Go DS 2 | 3-0 |
18 October 19:30 | Kratos '08 DS 5 - Sovicos DS 6 | 3-1 |
15 October 20:00 | Kratos '08 DS 5 - Kratos '08 DS 6 | 4-0 |
11 October 21:30 | Punch DS 7 - Kratos '08 DS 5 | 0-4 |
27 September 19:30 | Kratos '08 DS 5 - Monza DS 5 | 3-0 |
20 September 19:30 | Kratos '08 DS 5 - Punch DS 12 | 3-0 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
16 November 16:00 | Kratos '08 DS 5 - VELO DS 3 |
22 November 21:30 | Monza DS 4 - Kratos '08 DS 5 |
29 November 21:15 | PQV Westland DS 3 - Kratos '08 DS 5 |
06 December 21:30 | Kratos '08 DS 5 - Sovicos DS 6 |
13 December 21:30 | Punch DS 7 - Kratos '08 DS 5 |
20 December 21:30 | Sovicos DS 5 - Kratos '08 DS 5 |
Dames 6 - Derde klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 5 | 3 | 14 |
2 | Monza DS 4 | 3 | 12 |
3 | Sovicos DS 5 | 3 | 11 |
4 | Punch DS 7 | 3 | 6 |
5 | Kratos '08 DS 6 | 2 | 5 |
6 | Sovicos DS 6 | 3 | 5 |
7 | VELO DS 3 | 3 | 2 |
8 | PQV Westland DS 3 | 2 | 0 |
Inter Rijswijk DS 7 | 0 | 0 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
15 October 20:00 | Kratos '08 DS 5 - Kratos '08 DS 6 | 4-0 |
11 October 19:30 | Kratos '08 DS 6 - PQV Westland DS 3 | 4-0 |
27 September 21:30 | Kratos '08 DS 6 - Netwerk DS 3 | 3-0 |
21 September 16:00 | Kratos '08 DS 6 - VollinGo DS 5 | 2-3 |
13 September 21:00 | DVC DS 4 - Kratos '08 DS 6 | 2-3 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
08 November 19:30 | Kratos '08 DS 6 - Punch DS 7 |
16 November 14:00 | Kratos '08 DS 6 - Monza DS 4 |
29 November 19:30 | Kratos '08 DS 6 - Sovicos DS 6 |
06 December 21:30 | Sovicos DS 5 - Kratos '08 DS 6 |
13 December 21:30 | Kratos '08 DS 6 - VELO DS 3 |
10 January 19:30 | PQV Westland DS 3 - Kratos '08 DS 6 |
Dames 7 - Derde klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Yaarana DS 1 | 3 | 11 |
2 | VVV Delta DS 7 | 3 | 10 |
3 | Sovicos DS 4 | 2 | 9 |
4 | VOLEVO DS 9 | 3 | 9 |
5 | Kalinko DS 7 | 2 | 6 |
6 | Punch DS 8 | 3 | 5 |
7 | Kratos '08 DS 7 | 1 | 4 |
8 | Netwerk DS 3 | 2 | 1 |
9 | Gemini-Kangeroes DS 3 | 1 | 0 |
10 | Kalinko DS 8 | 2 | 0 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
26 October 14:30 | VSTS DS 5 - Kratos '08 DS 7 | 2-0 |
26 October 12:00 | Kratos '08 DS 7 - Punch DS 7 | 2-1 |
11 October 21:30 | Kratos '08 DS 7 - VVV Delta DS 7 | 3-1 |
28 September 14:00 | Punch DS 11 - Kratos '08 DS 7 | 0-3 |
13 September 21:30 | Kratos '08 DS 7 - VELO DS 3 | 3-0 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
15 November 19:30 | Sovicos DS 4 - Kratos '08 DS 7 |
22 November 21:30 | Kratos '08 DS 7 - Punch DS 8 |
29 November 21:15 | Netwerk DS 3 - Kratos '08 DS 7 |
06 December 19:30 | Kratos '08 DS 7 - Yaarana DS 1 |
13 December 19:30 | Kratos '08 DS 7 - Kalinko DS 7 |
10 January 21:30 | VVV Delta DS 7 - Kratos '08 DS 7 |
Dames 8 - Vierde klasse
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 10 | 3 | 15 |
2 | Sovicos DS 8 | 4 | 11 |
3 | Kalinko DS 9 | 3 | 10 |
4 | Zovoc DS 8 | 2 | 8 |
5 | Punch DS 12 | 3 | 7 |
6 | Punch DS 13 | 4 | 6 |
7 | Kratos '08 DS 8 | 3 | 5 |
8 | TAC '90 DS 2 | 1 | 3 |
9 | Sovicos DS 7 | 0 | 0 |
10 | Punch DS 14 | 3 | 0 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
18 October 21:30 | Kratos '08 DS 8 - Zovoc DS 8 | 2-3 |
11 October 21:30 | Kratos '08 DS 8 - Sovicos DS 8 | 3-2 |
03 October 21:00 | VOLEVO DS 10 - Kratos '08 DS 8 | 4-0 |
27 September 19:30 | Kratos '08 DS 8 - Monza DS 4 | 0-3 |
20 September 19:30 | Kratos '08 DS 8 - Punch DS 9 | 0-3 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
08 November 21:30 | Punch DS 13 - Kratos '08 DS 8 |
16 November 18:00 | Kratos '08 DS 8 - Punch DS 12 |
22 November 19:30 | TAC '90 DS 2 - Kratos '08 DS 8 |
29 November 21:30 | Kratos '08 DS 8 - Sovicos DS 7 |
13 December 19:30 | Kratos '08 DS 8 - Kalinko DS 9 |
10 January 19:30 | Sovicos DS 8 - Kratos '08 DS 8 |