Hieronder kan bekeken worden hoe de herenteams van Kratos '08 het doen in de Nevobo competitie door op het desbetreffende team te klikken.
Op de website van de Nevobo kan het volledige programma en alle uitslagen worden teruggevonden.
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO HS 1 | 20 | 82 |
2 | SKC HS 1 | 20 | 77 |
3 | Kratos '08 HS 1 | 20 | 72 |
4 | Punch HS 2 | 19 | 57 |
5 | Waterlanders HS 1 | 19 | 48 |
6 | Zovoc HS 1 | 19 | 46 |
7 | Leython DC HS 2 | 20 | 46 |
8 | VSTS HS 1 | 19 | 41 |
9 | Kratos '08 HS 2 | 20 | 39 |
10 | VCS HS 1 | 20 | 37 |
11 | SKC HS 2 | 20 | 22 |
12 | Inter Rijswijk HS 4 | 20 | 18 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Kratos '08 HS 1 | - | Inter Rijswijk HS 4 | 4-0 | 25-11, 25-15, 25-21, 28-26 |
25 mrt. | Zovoc HS 1 | - | Kratos '08 HS 1 | 1-3 | 27-29, 25-15, 18-25, 17-25 |
17 mrt. | Kratos '08 HS 1 | - | Leython DC HS 2 | 4-0 | 25-17, 29-27, 25-19, 25-12 |
10 mrt. | SKC HS 2 | - | Kratos '08 HS 1 | 1-3 | 15-25, 29-27, 17-25, 18-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 apr. | 12:00 | Punch HS 2 | - | Kratos '08 HS 1 |
15 apr. | 18:00 | VOLEVO HS 1 | - | Kratos '08 HS 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO HS 1 | 20 | 82 |
2 | SKC HS 1 | 20 | 77 |
3 | Kratos '08 HS 1 | 20 | 72 |
4 | Punch HS 2 | 19 | 57 |
5 | Waterlanders HS 1 | 19 | 48 |
6 | Zovoc HS 1 | 19 | 46 |
7 | Leython DC HS 2 | 20 | 46 |
8 | VSTS HS 1 | 19 | 41 |
9 | Kratos '08 HS 2 | 20 | 39 |
10 | VCS HS 1 | 20 | 37 |
11 | SKC HS 2 | 20 | 22 |
12 | Inter Rijswijk HS 4 | 20 | 18 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Kratos '08 HS 2 | - | SKC HS 2 | 3-1 | 25-20, 25-19, 25-15, 22-25 |
24 mrt. | SKC HS 1 | - | Kratos '08 HS 2 | 4-0 | 27-25, 25-22, 25-18, 25-10 |
17 mrt. | Kratos '08 HS 2 | - | VCS HS 1 | 2-3 | 25-27, 25-21, 25-16, 21-25, 7-15 |
06 mrt. | Kratos '08 HS 2 | - | Punch HS 2 | 2-3 | 21-25, 25-16, 24-26, 26-24, 9-15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 apr. | 17:30 | SKC HS 2 | - | Kratos '08 HS 2 |
14 apr. | 21:30 | Leython DC HS 2 | - | Kratos '08 HS 2 |
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Velo HS 2 17 80 2 Leython DC HS 3 17 52 3 Kalinko HS 3 17 50 4 Scarabee HS 1 16 39 5 VCO HS 1 16 37 6 Aspasia HS 2 16 37 7 Kratos '08 HS 3 17 35 8 VVV Delta HS 2 17 35 9 Castellum HS 1 17 27 10 Punch HS 4 16 23
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 31 mrt. Kratos '08 HS 3 - Kalinko HS 3 2-3 25-23, 25-21, 21-25, 23-25, 7-15 24 mrt. VVV Delta HS 2 - Kratos '08 HS 3 3-2 14-25, 19-25, 25-20, 26-24, 15-13 17 mrt. Kratos '08 HS 3 - Leython DC HS 3 3-1 25-18, 25-14, 25-19, 24-26 11 mrt. Kratos '08 HS 3 - Scarabee HS 1 2-3 25-22, 25-22, 16-25, 19-25, 8-15
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 21:00 | VCO HS 1 | - | Kratos '08 HS 3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO HS 3 | 20 | 82 |
2 | SKC HS 3 | 19 | 72 |
3 | VVV Delta HS 4 | 21 | 68 |
4 | Punch HS 5 | 20 | 63 |
5 | Monza HS 2 | 20 | 63 |
6 | Kratos '08 HS 4 | 20 | 59 |
7 | Kratos '08 HS 6 | 21 | 55 |
8 | Inter Rijswijk HS 6 | 21 | 47 |
9 | Kalinko HS 4 | 21 | 33 |
10 | PQV Westland HS 2 | 21 | 31 |
11 | Sovicos HS 3 | 19 | 21 |
12 | Netwerk HS 1 | 21 | 11 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | SKC HS 3 | - | Kratos '08 HS 4 | 4-0 | 25-14, 25-20, 25-13, 25-20 |
17 mrt. | Kratos '08 HS 4 | - | Monza HS 2 | 3-1 | 25-16, 27-29, 25-13, 25-14 |
10 mrt. | Kratos '08 HS 4 | - | PQV Westland HS 2 | 4-0 | 25-18, 25-13, 25-20, 25-22 |
17 feb. | Punch HS 5 | - | Kratos '08 HS 4 | 3-2 | 25-16, 23-25, 25-27, 25-20, 15-6 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 12:00 | Kratos '08 HS 4 | - | Sovicos HS 3 |
14 apr. | 20:45 | Kalinko HS 4 | - | Kratos '08 HS 4 |
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Kalinko HS 5 16 64 2 Kratos '08 HS 5 16 56 3 Donar HS 1 17 53 4 Inter Rijswijk HS 5 16 51 5 Leython DC HS 4 16 48 6 Castellum HS 2 17 38 7 Gemini-Kangeroes HS 3 17 32 8 GGV HS 1 14 30 9 VOLEVO HS 4 16 23 10 SKC HS 4 17 10
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 22 mrt. Kratos '08 HS 5 - Castellum HS 2 3-2 25-18, 18-25, 14-25, 25-19, 15-7 17 mrt. Leython DC HS 4 - Kratos '08 HS 5 3-1 25-17, 19-25, 25-21, 25-23 17 feb. GGV HS 1 - Kratos '08 HS 5 0-4 19-25, 22-25, 13-25, 23-25 11 feb. Kratos '08 HS 5 - VOLEVO HS 4 4-0 26-24, 25-15, 25-10, 25-18
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 12:30 | Gemini-Kangeroes HS 3 | - | Kratos '08 HS 5 |
14 apr. | 21:30 | Kratos '08 HS 5 | - | Kalinko HS 5 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO HS 3 | 20 | 82 |
2 | SKC HS 3 | 19 | 72 |
3 | VVV Delta HS 4 | 21 | 68 |
4 | Punch HS 5 | 20 | 63 |
5 | Monza HS 2 | 20 | 63 |
6 | Kratos '08 HS 4 | 20 | 59 |
7 | Kratos '08 HS 6 | 21 | 55 |
8 | Inter Rijswijk HS 6 | 21 | 47 |
9 | Kalinko HS 4 | 21 | 33 |
10 | PQV Westland HS 2 | 21 | 31 |
11 | Sovicos HS 3 | 19 | 21 |
12 | Netwerk HS 1 | 21 | 11 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Netwerk HS 1 | - | Kratos '08 HS 6 | 1-3 | 25-23, 11-25, 23-25, 22-25 |
24 mrt. | Kratos '08 HS 6 | - | VOLEVO HS 3 | 0-4 | 11-25, 13-25, 21-25, 24-26 |
17 mrt. | PQV Westland HS 2 | - | Kratos '08 HS 6 | 3-1 | 26-24, 25-14, 23-25, 25-23 |
10 mrt. | Inter Rijswijk HS 6 | - | Kratos '08 HS 6 | 3-1 | 25-18, 18-25, 25-23, 25-19 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 19:30 | Kratos '08 HS 6 | - | VVV Delta HS 4 |
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Netwerk HS 2 16 71 2 Netwerk HS 3 16 60 3 Punch HS 9 16 52 4 Kratos '08 HS 7 17 50 5 Monza HS 4 15 39 6 DEO HS 2 17 34 7 Inter Rijswijk HS 7 16 33 8 Velo HS 3 15 25 9 Kratos '08 HS 8 16 18 10 PQV Westland HS 3 16 13
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 31 mrt. Netwerk HS 2 - Kratos '08 HS 7 3-1 25-16, 25-22, 16-25, 25-20 24 mrt. Kratos '08 HS 7 - Monza HS 4 3-2 26-24, 15-25, 25-20, 19-25, 15-9 17 mrt. Netwerk HS 3 - Kratos '08 HS 7 1-3 16-25, 23-25, 18-25, 25-15 10 mrt. Velo HS 3 - Kratos '08 HS 7 0-4 21-25, 12-25, 20-25, 8-25
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 21:30 | Kratos '08 HS 7 | - | DEO HS 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Netwerk HS 2 | 16 | 71 |
2 | Netwerk HS 3 | 16 | 60 |
3 | Punch HS 9 | 16 | 52 |
4 | Kratos '08 HS 7 | 17 | 50 |
5 | Monza HS 4 | 15 | 39 |
6 | DEO HS 2 | 17 | 34 |
7 | Inter Rijswijk HS 7 | 16 | 33 |
8 | Velo HS 3 | 15 | 25 |
9 | Kratos '08 HS 8 | 16 | 18 |
10 | PQV Westland HS 3 | 16 | 13 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
24 mrt. | Kratos '08 HS 8 | - | Netwerk HS 3 | 0-4 | 16-25, 20-25, 13-25, 16-25 |
17 mrt. | DEO HS 2 | - | Kratos '08 HS 8 | 3-1 | 20-25, 25-12, 25-14, 25-17 |
11 mrt. | Kratos '08 HS 8 | - | Inter Rijswijk HS 7 | 2-3 | 26-24, 21-25, 17-25, 25-22, 14-16 |
10 feb. | Kratos '08 HS 8 | - | Netwerk HS 2 | 3-1 | 25-23, 22-25, 25-22, 30-28 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 16:00 | Kratos '08 HS 8 | - | Punch HS 9 |
12 apr. | 21:15 | PQV Westland HS 3 | - | Kratos '08 HS 8 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Inter Rijswijk HS 8 | 17 | 80 |
2 | Monza HS 3 | 16 | 60 |
3 | Punch HS 7 | 17 | 60 |
4 | Punch HS 8 | 17 | 48 |
5 | Zovoc HS 4 | 17 | 43 |
6 | Velo HS 4 | 14 | 35 |
7 | Kalinko HS 6 | 17 | 27 |
8 | Kratos '08 HS 9 | 15 | 24 |
9 | Sovicos HS 4 | 17 | 18 |
10 | VVV Delta HS 6 | 17 | 15 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 mrt. | VVV Delta HS 6 | - | Kratos '08 HS 9 | 1-3 | 19-25, 16-25, 25-20, 8-25 |
03 mrt. | Punch HS 8 | - | Kratos '08 HS 9 | 4-0 | 25-15, 26-24, 25-17, 25-19 |
25 feb. | Punch HS 7 | - | Kratos '08 HS 9 | 4-0 | 25-10, 25-10, 25-21, 25-13 |
17 feb. | Kratos '08 HS 9 | - | Sovicos HS 4 | 1-3 | 24-26, 17-25, 27-29, 25-19 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 14:00 | Kratos '08 HS 9 | - | Kalinko HS 6 |
8 apr. | 13:00 | Velo HS 4 | - | Kratos '08 HS 9 |
14 apr. | 21:30 | Monza HS 3 | - | Kratos '08 HS 9 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | NOVO HS 4 | 16 | 71 |
2 | Punch HS 11 | 16 | 64 |
3 | GGV HS 3 | 16 | 54 |
4 | VCS HS 4 | 16 | 49 |
5 | Monza HS 5 | 16 | 42 |
6 | SKC HS 8 | 16 | 37 |
7 | Kratos '08 HS 10 | 17 | 37 |
8 | Punch HS 12 | 17 | 24 |
9 | VHZ HS 6 | 15 | 16 |
10 | SKC HS 9 | 17 | 11 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Kratos '08 HS 10 | - | Punch HS 12 | 3-1 | 23-25, 25-21, 25-23, 25-23 |
17 mrt. | Kratos '08 HS 10 | - | VCS HS 4 | 2-3 | 25-17, 25-20, 22-25, 15-25, 9-15 |
17 feb. | Kratos '08 HS 10 | - | Punch HS 11 | 2-3 | 25-19, 15-25, 25-22, 21-25, 10-15 |
10 feb. | Kratos '08 HS 10 | - | Monza HS 5 | 2-3 | 23-25, 25-18, 19-25, 25-22, 6-15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 21:30 | Monza HS 5 | - | Kratos '08 HS 10 |