Hieronder kan bekeken worden hoe de herenteams van Kratos '08 het doen in de Nevobo competitie door op het desbetreffende team te klikken.
Op de website van de Nevobo kan het volledige programma en alle uitslagen worden teruggevonden.
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Aspasia HS 1 | 1 | 5 |
2 | VVV Delta HS 1 | 1 | 5 |
3 | NOVO HS 1 | 1 | 4 |
4 | VELO HS 1 | 1 | 3 |
5 | Leython DC HS 2 | 1 | 3 |
6 | Zovoc HS 1 | 1 | 2 |
7 | Kratos '08 HS 2 | 1 | 2 |
8 | Punch HS 2 | 1 | 1 |
9 | ZVH HS 3 | 0 | 0 |
9 | Kratos '08 HS 1 | 0 | 0 |
11 | VCS HS 1 | 1 | 0 |
12 | VOLEVO HS 2 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 16:00 | Kratos '08 HS 1 | - | VELO HS 1 |
6 okt. | 19:30 | VVV Delta HS 1 | - | Kratos '08 HS 1 |
13 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 1 | - | Leython DC HS 2 |
20 okt. | 20:00 | ZVH HS 3 | - | Kratos '08 HS 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Aspasia HS 1 | 1 | 5 |
2 | VVV Delta HS 1 | 1 | 5 |
3 | NOVO HS 1 | 1 | 4 |
4 | VELO HS 1 | 1 | 3 |
5 | Leython DC HS 2 | 1 | 3 |
6 | Zovoc HS 1 | 1 | 2 |
7 | Kratos '08 HS 2 | 1 | 2 |
8 | Punch HS 2 | 1 | 1 |
9 | ZVH HS 3 | 0 | 0 |
9 | Kratos '08 HS 1 | 0 | 0 |
11 | VCS HS 1 | 1 | 0 |
12 | VOLEVO HS 2 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | VELO HS 1 | - | Kratos '08 HS 2 | 3-2 | 22-25, 27-25, 25-27, 25-23, 18-16 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 14:00 | Kratos '08 HS 2 | - | VVV Delta HS 1 |
6 okt. | 21:30 | Leython DC HS 2 | - | Kratos '08 HS 2 |
13 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 2 | - | Aspasia HS 1 |
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Bosse Jesman Kinderwagens - USV Protos HS 3 1 5 2 Tovo HS 1 1 4 3 Cito HS 1 1 4 4 Switch HS 3 1 1 5 Forza Hoogland HS 3 1 1 6 VC Houten HS 1 0 0 6 VV Utrecht HS 7 0 0 6 VIVES HS 5 0 0 6 Volleer HS 1 0 0 6 Irene HS 3 0 0 6 Forza Hoogland HS 4 0 0 12 Shot HS 3 1 0
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 22 sep. Kratos '08 HS 3 - DOS HS 1 2-3 20-25, 25-13, 21-25, 25-18, 12-15
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 15:00 | VTC Woerden HS 4 | - | Kratos '08 HS 3 |
6 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 3 | - | Timios HS 1 |
14 okt. | 15:00 | DVC HS 1 | - | Kratos '08 HS 3 |
20 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 3 | - | SKC HS 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DOS HS 2 | 1 | 5 |
2 | Limes HS 4 | 1 | 4 |
3 | Switch HS 4 | 1 | 1 |
4 | Thor HS 3 | 0 | 0 |
4 | Servia HS 4 | 0 | 0 |
4 | Dosko HS 3 | 0 | 0 |
4 | Tovo HS 5 | 0 | 0 |
4 | Boni HS 2 | 0 | 0 |
4 | Jupiter HS 2 | 0 | 0 |
4 | UVV/Sphynx HS 2 | 0 | 0 |
4 | Servylo HS 1 | 0 | 0 |
12 | Majella HS 3 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | VELO HS 3 | - | Kratos '08 HS 4 | 4-0 | 25-14, 25-16, 25-21, 25-17 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 4 | - | SKC HS 2 |
13 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 4 | - | Oradi/Omnia HS 1 |
20 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 4 | - | Kalinko HS 2 |
31 okt. | 21:15 | SAS'70 HS 1 | - | Kratos '08 HS 4 |
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Go'97 HS 1 1 5 2 VOC-Maarssen HS 2 1 5 3 Servia HS 3 0 0 3 Bourgondië HS 1 0 0 3 Bevoc HS 1 0 0 3 Limes HS 3 0 0 3 VIVES HS 6 0 0 3 Enervo HS 2 0 0 3 Cratos HS 1 0 0 10 Servia HS 2 1 0 11 VCV HS 3 1 0
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 22 sep. Kratos '08 HS 5 - Inter Rijswijk HS 5 2-3 25-20, 19-25, 25-14, 18-25, 10-15
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
29 sep. | 19:30 | Monza HS 2 | - | Kratos '08 HS 5 |
6 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 5 | - | Kalinko HS 5 |
14 okt. | 14:00 | Kratos '08 HS 5 | - | Sovicos HS 2 |
20 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 5 | - | Kratos '08 HS 6 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DOS HS 2 | 1 | 5 |
2 | Limes HS 4 | 1 | 4 |
3 | Switch HS 4 | 1 | 1 |
4 | Thor HS 3 | 0 | 0 |
4 | Servia HS 4 | 0 | 0 |
4 | Dosko HS 3 | 0 | 0 |
4 | Tovo HS 5 | 0 | 0 |
4 | Boni HS 2 | 0 | 0 |
4 | Jupiter HS 2 | 0 | 0 |
4 | UVV/Sphynx HS 2 | 0 | 0 |
4 | Servylo HS 1 | 0 | 0 |
12 | Majella HS 3 | 1 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Kratos '08 HS 6 | - | Inter Rijswijk HS 6 | 2-3 | 23-25, 21-25, 25-13, 25-22, 10-15 |
13 sep. | Kratos '08 HS 6 | - | Inter Rijswijk HS 5 | 3-2 | 26-24, 15-25, 22-25, 25-19, 16-14 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 6 | - | Leython DC HS 5 |
20 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 5 | - | Kratos '08 HS 6 |
27 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 6 | - | TAC '90 HS 1 |
4 nov. | 16:00 | VELO HS 4 | - | Kratos '08 HS 6 |
Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Castellum HS 3 1 3 2 SKC HS 5 1 2 3 Setumup HS 1 0 0 3 Leython DC HS 6 0 0 3 In Up Go HS 1 0 0 3 Scarabee HS 2 0 0 3 Punch HS 10 0 0 3 Aspasia - Timios HS 3 0 0 3 Waterlanders HS 3 0 0 3 VCO HS 2 0 0 3 VHZ HS 5 0 0
Resultaten
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 22 sep. Sovicos HS 3 - Kratos '08 HS 7 0-4 16-25, 15-25, 22-25, 9-25
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 16:00 | Kratos '08 HS 7 | - | GGV HS 3 |
13 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 7 | - | Donar HS 2 |
20 okt. | 21:30 | Kratos '08 HS 7 | - | VVV Delta HS 5 |
27 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 7 | - | Kalinko HS 6 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Castellum HS 3 | 1 | 3 |
2 | SKC HS 5 | 1 | 2 |
3 | Setumup HS 1 | 0 | 0 |
3 | Leython DC HS 6 | 0 | 0 |
3 | In Up Go HS 1 | 0 | 0 |
3 | Scarabee HS 2 | 0 | 0 |
3 | Punch HS 10 | 0 | 0 |
3 | Aspasia - Timios HS 3 | 0 | 0 |
3 | Waterlanders HS 3 | 0 | 0 |
3 | VCO HS 2 | 0 | 0 |
3 | VHZ HS 5 | 0 | 0 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Kratos '08 HS 8 | - | VVV Delta HS 6 | 2-3 | 28-26, 25-19, 19-25, 16-25, 8-15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 12:00 | Punch HS 9 | - | Kratos '08 HS 8 |
6 okt. | 21:30 | Timios HS 3 | - | Kratos '08 HS 8 |
14 okt. | 12:00 | Kratos '08 HS 8 | - | VELO HS 5 |
17 okt. | 21:15 | ZVH HR 1 | - | Kratos '08 HS 8 |
Stand
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Kratos '08 HS 9 | - | Zovoc HS 4 | 1-3 | 18-25, 25-23, 22-25, 22-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
29 sep. | 19:30 | Inter Rijswijk HS 7 | - | Kratos '08 HS 9 |
6 okt. | 19:30 | Kratos '08 HS 9 | - | Netwerk HS 3 |
13 okt. | 20:00 | MVC HS 1 | - | Kratos '08 HS 9 |
19 okt. | 20:45 | Sporting/OSS HS 2 | - | Kratos '08 HS 9 |